Vibration Tester TIME 7240
Acceleration:5Hz~10000Hz
Velocity:5Hz~1000Hz
Displacement:5Hz~500Hz
Spesification
| Sensitivity of Acceleration transducer (mVrms/g) | Acceleration (m/s2) | Velocity(mm/s) | Displacement(μm) |
| 1.0~9.9 | 1-2,000 | 1-2,000 | 10-20,000 |
| 10~99 | 0.1-200 | 0.1-200 | 1-2,000 |
| Frequency range | Acceleration:5Hz~10000Hz | ||
| Velocity:5Hz~1000Hz | |||
| Displacement:5Hz~500Hz | |||
| Rotation Speed | 300~60000RPM | ||
| Error | ±5% | ||
| Battery | Li battery(continuous working for 8hours) | ||
| Operating temperature | 0?~40? | ||
| Humidity | ≤80%RH | ||
| Dimensions(mm) | 223×122×38 | ||
| Weight(g) | 606 | ||
PT Taharica.
Jl. Radin Inten II No. 62 Duren
Sawit - Jakarta 13440
(+62-21) 8690 6777, 8690 6771, 8690 6785
(021) 8690 6770
0815 1963 9621, 0812 8006 9024, 0817 6700 726
customer.care@taharica.com



0 komentar:
Posting Komentar